Viele Seiten bei denen ich drüber geschaut habe, haben ein PR Abfall von ca. 1 Punkt erhalten. In vielen Foren und Blogs wird deswegen schon wieder gejammert. Dies hängt ja größtenteils damit zusammen, dass viele deutsche Seiten seit Oktober 2007 viel an ihrem PR eingebüßt haben. Sprich es gibt einfach viel weniger Seiten die noch PR vererben oder nach außen weitergeben. Da die Toolbar ja nicht immer den aktuellen PR Wert anzeigt, hat sich das wahrscheinlich erst bis jetzt durchgefressen.
Aber wie schaut es in der Zukunft aus ?
Nachdem es von Matt Cutts ja hieß dass mit dem PageRank vom Wochenende auch die PR Penalties gelocket werden,
habe ich mal die damals abgwerteten großen Seiten gecheckt.
| Vorher | Nachher | Veränderung | ||
| http://www.webglimpse.net | 4 | 8 | 4 | |
| http://www.macwelt.de | 4 | 7 | 3 | |
| http://www.brigitte.de | 4 | 6 | 2 | |
| http://www.geo.de | 4 | 6 | 2 | |
| http://www.boerse-online.de | 4 | 6 | 2 | |
| http://www.impulse.de | 4 | 6 | 2 | |
| http://www.internetworld.de | 4 | 6 | 2 | |
| http://www.chip.de | 4 | 6 | 2 | |
| http://www.netzwelt.de | 5 | 6 | 1 | |
| http://www.feedreader.com | 5 | 6 | 1 | |
| http://www.kulturkurier.de | 4 | 4 | 0 | |
| http://www.golem.de | 4 | 4 | 0 | |
| http://www.etracker.de | 5 | 5 | 0 | |
| http://www.zeit.de | 5 | 5 | 0 | |
| http://www.de.internet.com | 4 | 4 | 0 | |
| http://www.taz.de | 4 | 4 | 0 | |
| http://www.heise.de/tp/ | 5 | 4 | -1 | |
| http://www.netzeitung.de | 5 | 4 | -1 | |
| http://www.finanznachrichten.de | 5 | 4 | -1 | |
Aus deutscher Sicht scheint da nicht viel passiert zu sein. Sprich Webmaster die jetzt weniger PR haben sollten sich noch ein bisschen in Gedult üben, denn
International gesehen hat sich bei ein paar Seiten schon was getan.
| Vorher | Nachher | Veränderung | ||
| http://www.washingtonpost.com | 5 | 9 | 4 | |
| http://www.forbes.com | 5 | 8 | 3 | |
| http://www.statcounter.com | 6 | 9 | 3 | |
| http://www.searchenginejournal.com | 4 | 6 | 2 | |
| http://www.suntimes.com | 5 | 5 | 0 | |
| http://www.sfgate.com | 5 | 5 | 0 | |
| http://www.phpnuke.org | 5 | 5 | 0 | |
| http://www.thecrimson.com | 4 | 4 | 0 | |
| http://daily.stanford.edu | 5 | 4 | -1 | |














Di, 09/02/2008 - 04:01
Meiner Meinung nach wurden keine Pagerank-Penalties entfernt, sondern Penalties, die sich auf die Suchergebnisse ausgewirkt haben. Zumindest war das bei mir so, stimmte genau mit der Ankündigung von Matt überein.
Fr, 08/08/2008 - 08:29
Was hat Google eigentlich mit diesem dauernden Herunterstufen von Seiten vor? Man kriegt langsam den Eindruck als würde es immer schwerer die PR4-Hürde zu überwinden und mal in obere Regionen zu gelangen.
Di, 07/29/2008 - 10:23
Also von der Aufhebung von Penalties konnte ich bei meinen eigenen Projekten nichts merken. Aber einige scheinen ja wirklich aufgehoben worden zu sein, andere eben nicht.
Alles in allem ein recht langweiliges Update.
Kommentar hinzufügen